HOWARD BEACH FITNESS CENTER, INC.

Name: | HOWARD BEACH FITNESS CENTER, INC. |
Jurisdiction: | New York |
Legal type: | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION |
Status: | Active |
Date of registration: | 01 Oct 1991 (34 years ago) |
Entity Number: | 1578924 |
ZIP code: | 11414 |
County: | Queens |
Place of Formation: | New York |
Address: | 157-05 CROSSBAY BOULEVARD, HOWARD BEACH, NY, United States, 11414 |
Principal Address: | 157-05 CROSSBAY BLVD, HOWARD BEACH, NY, United States, 11414 |
Shares Details
Shares issued 200
Share Par Value 0
Type NO PAR VALUE
Name | Role | Address |
---|---|---|
THE CORPORATION | DOS Process Agent | 157-05 CROSSBAY BOULEVARD, HOWARD BEACH, NY, United States, 11414 |
Name | Role | Address |
---|---|---|
FRANK RUSSO, JR | Chief Executive Officer | 157-05 CROSSBAY BLVD, HOWARD BEACH, NY, United States, 11414 |
Start date | End date | Type | Value |
---|---|---|---|
2003-10-02 | 2009-10-13 | Address | 157-05 CROSSBAY BLVD, HOWARD BEACH, NY, 11414, USA (Type of address: Principal Executive Office) |
2003-10-02 | 2011-11-01 | Address | 157-05 CROSSBAY BLVD, HOWARD BEACH, NY, 11414, USA (Type of address: Chief Executive Officer) |
1993-11-10 | 2003-10-02 | Address | 157-05 CROSSBAY BOULEVARD, HOWARD BEACH, NY, 11414, USA (Type of address: Principal Executive Office) |
1993-11-10 | 2003-10-02 | Address | 157-05 CROSSBAY BOULEVARD, HOWARD BEACH, NY, 11414, USA (Type of address: Chief Executive Officer) |
1992-11-23 | 1993-11-10 | Address | 160-38 95 STREET, HOWARD BEACH, NY, 11414, USA (Type of address: Principal Executive Office) |
Filing Number | Date Filed | Type | Effective Date |
---|---|---|---|
171010007007 | 2017-10-10 | BIENNIAL STATEMENT | 2017-10-01 |
151008006258 | 2015-10-08 | BIENNIAL STATEMENT | 2015-10-01 |
131017006830 | 2013-10-17 | BIENNIAL STATEMENT | 2013-10-01 |
111101002561 | 2011-11-01 | BIENNIAL STATEMENT | 2011-10-01 |
091013002389 | 2009-10-13 | BIENNIAL STATEMENT | 2009-10-01 |
Fee Sequence Id | Fee type | Status | Date | Amount | Description |
---|---|---|---|---|---|
2018302 | CL VIO | CREDITED | 2015-03-16 | 175 | CL - Consumer Law Violation |
Date | Outcome | Charge | Charge count | Counts sellted | Counts guilty | Counts not guilty |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-06 | Pleaded | REFUND POLICY NOT POSTED | 1 | 1 | No data | No data |
This company hasn't received any reviews.
Date of last update: 15 Mar 2025
Sources: New York Secretary of State