Name: | UNICORN STEEL ERECTORS, INC. |
Jurisdiction: | New York |
Legal type: | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION |
Status: | Inactive |
Date of registration: | 26 Apr 1978 (47 years ago) |
Date of dissolution: | 25 Sep 1991 |
Entity Number: | 485481 |
ZIP code: | 11530 |
County: | Nassau |
Place of Formation: | New York |
Address: | 200 GARDEN CITY PLAZA, GARDEN CITY, NY, United States, 11530 |
Shares Details
Shares issued 200
Share Par Value 0
Type NO PAR VALUE
Name | Role | Address |
---|---|---|
MYRON C FOX | DOS Process Agent | 200 GARDEN CITY PLAZA, GARDEN CITY, NY, United States, 11530 |
Filing Number | Date Filed | Type | Effective Date |
---|---|---|---|
DP-589340 | 1991-09-25 | DISSOLUTION BY PROCLAMATION | 1991-09-25 |
A481970-4 | 1978-04-26 | CERTIFICATE OF INCORPORATION | 1978-04-26 |
Inspection Nr | Report ID | Date Opened | Site Address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11729480 | 0215000 | 1979-03-12 | 38-46 WEST 33RD STREET, New York -Richmond, NY, 10001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260100 A |
Issuance Date | 1979-03-29 |
Abatement Due Date | 1979-04-01 |
Current Penalty | 360.0 |
Initial Penalty | 360.0 |
Contest Date | 1979-04-15 |
Nr Instances | 7 |
Citation ID | 01002 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260500 B01 |
Issuance Date | 1979-03-29 |
Abatement Due Date | 1979-04-02 |
Current Penalty | 280.0 |
Initial Penalty | 280.0 |
Contest Date | 1979-04-15 |
Nr Instances | 9 |
Citation ID | 01003 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260500 C01 |
Issuance Date | 1979-03-29 |
Abatement Due Date | 1979-04-02 |
Current Penalty | 320.0 |
Initial Penalty | 320.0 |
Contest Date | 1979-04-15 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 01004 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260500 D01 |
Issuance Date | 1979-03-29 |
Abatement Due Date | 1979-04-02 |
Current Penalty | 280.0 |
Initial Penalty | 280.0 |
Contest Date | 1979-04-15 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 02001 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19030002 A01 |
Issuance Date | 1979-03-29 |
Abatement Due Date | 1979-04-02 |
Contest Date | 1979-04-15 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02002 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19260050 D01 |
Issuance Date | 1979-03-29 |
Abatement Due Date | 1979-04-02 |
Current Penalty | 65.0 |
Initial Penalty | 65.0 |
Contest Date | 1979-04-15 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02003 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19260051 A01 |
Issuance Date | 1979-03-29 |
Abatement Due Date | 1979-04-02 |
Contest Date | 1979-04-15 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02004 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19260051 E01 |
Issuance Date | 1979-03-29 |
Abatement Due Date | 1979-04-02 |
Contest Date | 1979-04-15 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02005 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19260056 A |
Issuance Date | 1979-03-29 |
Abatement Due Date | 1979-04-02 |
Current Penalty | 65.0 |
Initial Penalty | 65.0 |
Contest Date | 1979-04-15 |
Nr Instances | 7 |
Citation ID | 02006 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19260150 C01 IV |
Issuance Date | 1979-03-29 |
Abatement Due Date | 1979-04-02 |
Contest Date | 1979-04-15 |
Nr Instances | 7 |
Citation ID | 02007 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19260150 E01 |
Issuance Date | 1979-03-29 |
Abatement Due Date | 1979-04-02 |
Current Penalty | 65.0 |
Initial Penalty | 65.0 |
Contest Date | 1979-04-15 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02008 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19260350 A01 |
Issuance Date | 1979-03-29 |
Abatement Due Date | 1979-04-02 |
Contest Date | 1979-04-15 |
Nr Instances | 3 |
Citation ID | 02009 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19260352 D |
Issuance Date | 1979-03-29 |
Abatement Due Date | 1979-04-02 |
Contest Date | 1979-04-15 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02010 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19260401 J01 |
Issuance Date | 1979-03-29 |
Abatement Due Date | 1979-04-02 |
Contest Date | 1979-04-15 |
Nr Instances | 3 |
Citation ID | 02011 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19260401 J03 |
Issuance Date | 1979-03-29 |
Abatement Due Date | 1979-04-02 |
Current Penalty | 65.0 |
Initial Penalty | 65.0 |
Contest Date | 1979-04-15 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 02012 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19260850 K |
Issuance Date | 1979-03-29 |
Abatement Due Date | 1979-04-02 |
Current Penalty | 65.0 |
Initial Penalty | 65.0 |
Contest Date | 1979-04-15 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02013 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19260851 C |
Issuance Date | 1979-03-29 |
Abatement Due Date | 1979-04-02 |
Current Penalty | 65.0 |
Initial Penalty | 65.0 |
Contest Date | 1979-04-15 |
Nr Instances | 7 |
Date of last update: 18 Mar 2025
Sources: New York Secretary of State