Name: | VICTIMS ASSISTANCE CENTER OF JEFFERSON COUNTY, INC. |
Jurisdiction: | New York |
Legal type: | DOMESTIC NOT-FOR-PROFIT CORPORATION |
Status: | Active |
Date of registration: | 26 Apr 1979 (46 years ago) |
Entity Number: | 553714 |
ZIP code: | 13601 |
County: | Jefferson |
Place of Formation: | New York |
Address: | 120 ARCADE STREET, WATERTOWN, NY, United States, 13601 |
Unique Entity ID | Expiration Date | Physical Address | Mailing Address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWBGRLMBNPZ1 | 2024-11-10 | 418 WASHINGTON ST, WATERTOWN, NY, 13601, 3736, USA | 418 WASHINGTON ST, WATERTOWN, NY, 13601, 3736, USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Doing Business As | JEFFERSON COUNTY WOMENS CENTER |
URL | www.vacjc.com |
Congressional District | 24 |
State/Country of Incorporation | NY, USA |
Activation Date | 2023-11-29 |
Initial Registration Date | 2001-09-10 |
Entity Start Date | 1979-01-16 |
Fiscal Year End Close Date | Dec 31 |
Service Classifications
NAICS Codes | 813319 |
Product and Service Codes | G004, G099, R499, R699 |
Points of Contacts
Electronic Business | |
---|---|
Title | PRIMARY POC |
Name | AMY QUONCE |
Role | MRS. |
Address | 418 WASHINGTON ST., WATERTOWN, NY, 13601, USA |
Government Business | |
---|---|
Title | PRIMARY POC |
Name | AMY QUONCE |
Role | MRS. |
Address | 418 WASHINGTON ST., WATERTOWN, NY, 13601, USA |
Past Performance | |
---|---|
Title | ALTERNATE POC |
Name | AMY QUONCE |
Role | DEPUTY DIRECTOR |
Address | 418 WASHINGTON STREET, WATERTOWN, NY, 13601, USA |
CAGE number | Status | Type | Established | CAGE Update Date | CAGE Expiration | SAM Expiration | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1JBV4 | Active | Non-Manufacturer | 1998-12-10 | 2024-10-07 | 2029-10-07 | 2025-10-03 | |||||||||||||||
|
POC | AMY QUONCE |
Phone | +1 315-782-3794 |
Fax | +1 315-782-3760 |
Address | 418 WASHINGTON ST, WATERTOWN, NY, 13601 3736, UNITED STATES |
Ownership of Offeror Information
Highest Level Owner | Information not Available |
---|
Immediate Level Owner | Information not Available |
---|
List of Offerors (0) | Information not Available |
---|
Plan Name | Plan Year | EIN/PN | Received | Sponsor | Total number of participants | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMPLOYEE BENEFIT PLAN OF VICTIMS ASSISTANCE CENTER OF JEFFERSON COUNTY, INC. | 2023 | 161119247 | 2024-07-15 | VICTIMS ASSISTANCE CENTER OF JEFFERSON COUNTY, INC. | 37 | |||||||||||||||||||||
|
Role | Plan administrator |
Date | 2024-07-15 |
Name of individual signing | AMY QUONCE |
Three-digit plan number (PN) | 001 |
Effective date of plan | 2015-05-01 |
Business code | 624100 |
Sponsor’s telephone number | 3157821823 |
Plan sponsor’s address | 418 WASHINGTON STREET, WATERTOWN, NY, 13601 |
Signature of
Role | Plan administrator |
Date | 2024-07-09 |
Name of individual signing | AMY QUONCE |
File | View Page |
Three-digit plan number (PN) | 001 |
Effective date of plan | 2015-05-01 |
Business code | 624100 |
Sponsor’s telephone number | 3157821823 |
Plan sponsor’s address | 418 WASHINGTON ST, WATERTOWN, NY, 13601 |
Signature of
Role | Plan administrator |
Date | 2023-09-07 |
Name of individual signing | JILL PARKER |
File | View Page |
Three-digit plan number (PN) | 001 |
Effective date of plan | 2015-05-01 |
Business code | 624100 |
Sponsor’s telephone number | 3157821823 |
Plan sponsor’s address | 418 WASHINGTON ST, WATERTOWN, NY, 13601 |
Signature of
Role | Plan administrator |
Date | 2022-09-19 |
Name of individual signing | JILL PARKER |
File | View Page |
Three-digit plan number (PN) | 001 |
Effective date of plan | 2015-05-01 |
Business code | 624200 |
Sponsor’s telephone number | 3157821823 |
Plan sponsor’s address | 418 WASHINGTON ST, WATERTOWN, NY, 136013736 |
Signature of
Role | Plan administrator |
Date | 2021-07-30 |
Name of individual signing | JILL PARKER |
File | View Page |
Three-digit plan number (PN) | 001 |
Effective date of plan | 2015-05-01 |
Business code | 624200 |
Sponsor’s telephone number | 3157821823 |
Plan sponsor’s address | 418 WASHINGTON ST, WATERTOWN, NY, 136013736 |
Signature of
Role | Plan administrator |
Date | 2020-10-14 |
Name of individual signing | JILL PARKER |
File | View Page |
Three-digit plan number (PN) | 001 |
Effective date of plan | 2015-05-01 |
Business code | 624100 |
Sponsor’s telephone number | 3157821823 |
Plan sponsor’s address | 418 WASHINGTON ST, WATERTOWN, NY, 136013736 |
Signature of
Role | Plan administrator |
Date | 2019-10-11 |
Name of individual signing | JILL PARKER |
Name | Role | Address |
---|---|---|
THE CORPORATION | DOS Process Agent | 120 ARCADE STREET, WATERTOWN, NY, United States, 13601 |
Start date | End date | Type | Value |
---|---|---|---|
1989-09-12 | 1999-07-06 | Address | 131 FRANKLIN STREET, WATERTOWN, NY, 13601, USA (Type of address: Service of Process) |
1983-02-22 | 1989-09-12 | Address | 50 PUBLIC SQUARE, WATERTOWN, NY, 13601, USA (Type of address: Service of Process) |
1979-04-26 | 1983-02-22 | Address | 50 PUBLIC SQ., WATERTOWN, NY, 13601, USA (Type of address: Service of Process) |
Filing Number | Date Filed | Type | Effective Date |
---|---|---|---|
20190515015 | 2019-05-15 | ASSUMED NAME LLC INITIAL FILING | 2019-05-15 |
010312000533 | 2001-03-12 | CERTIFICATE OF AMENDMENT | 2001-03-12 |
990706000749 | 1999-07-06 | CERTIFICATE OF AMENDMENT | 1999-07-06 |
C054095-6 | 1989-09-12 | CERTIFICATE OF AMENDMENT | 1989-09-12 |
A952893-7 | 1983-02-22 | CERTIFICATE OF AMENDMENT | 1983-02-22 |
A667407-5 | 1980-05-12 | CERTIFICATE OF AMENDMENT | 1980-05-12 |
A570918-9 | 1979-04-26 | CERTIFICATE OF INCORPORATION | 1979-04-26 |
Contract Type | Award or IDV Flag | PIID | Start Date | Current End Date | Potential End Date | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | AWARD | W911S207P0417 | 2008-09-23 | 2008-09-30 | 2008-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Title | SHELTER SERVICES |
NAICS Code | 624221: TEMPORARY SHELTERS |
Product and Service Codes | G099: OTHER SOCIAL SERVICES |
Recipient Details
Recipient | VICTIMS ASSISTANCE CENTER OF JEFFERSON COUNTY INC |
UEI | CWBGRLMBNPZ1 |
Legacy DUNS | 162529267 |
Recipient Address | UNITED STATES, 120 ARCADE ST, WATERTOWN, 136013279 |
Unique Award Key | CONT_AWD_W911S207P0470_9700_-NONE-_-NONE- |
Awarding Agency | Department of Defense |
Link | View Page |
Description
Title | VICTIMS ASSISTANCE ADVOCACY PROGRAM |
NAICS Code | 624190: OTHER INDIVIDUAL AND FAMILY SERVICES |
Product and Service Codes | G099: OTHER SOCIAL SERVICES |
Recipient Details
Recipient | VICTIMS ASSISTANCE CENTER OF JEFFERSON COUNTY INC |
UEI | CWBGRLMBNPZ1 |
Legacy DUNS | 162529267 |
Recipient Address | UNITED STATES, 120 ARCADE ST, WATERTOWN, 136013279 |
Unique Award Key | CONT_AWD_W911S208P3085_9700_-NONE-_-NONE- |
Awarding Agency | Department of Defense |
Link | View Page |
Award Amounts
Obligated Amount | 454176.51 |
Current Award Amount | 460187.57 |
Potential Award Amount | 557278.57 |
Description
Title | VICTIMS ASSISTANCE ADVOCACY PROGRAM |
NAICS Code | 624190: OTHER INDIVIDUAL AND FAMILY SERVICES |
Product and Service Codes | G099: OTHER SOCIAL SERVICES |
Recipient Details
Recipient | VICTIMS ASSISTANCE CENTER OF JEFFERSON COUNTY INC |
UEI | CWBGRLMBNPZ1 |
Legacy DUNS | 162529267 |
Recipient Address | UNITED STATES, 120 ARCADE ST, WATERTOWN, JEFFERSON, NEW YORK, 136013279 |
Unique Award Key | CONT_AWD_W911S206W0066_9700_-NONE-_-NONE- |
Awarding Agency | Department of Defense |
Link | View Page |
Description
Title | RESIDENTIAL EMERGENCY SHELTER |
NAICS Code | 624221: TEMPORARY SHELTERS |
Product and Service Codes | G099: OTHER SOCIAL SERVICES |
Recipient Details
Recipient | VICTIMS ASSISTANCE CENTER OF JEFFERSON COUNTY INC |
UEI | CWBGRLMBNPZ1 |
Legacy DUNS | 162529267 |
Recipient Address | UNITED STATES, 120 ARCADE ST, WATERTOWN, 136013279 |
Unique Award Key | CONT_AWD_W911S212P3035_9700_-NONE-_-NONE- |
Awarding Agency | Department of Defense |
Link | View Page |
Description
Title | SHELTER SERVICES |
NAICS Code | 624190: OTHER INDIVIDUAL AND FAMILY SERVICES |
Product and Service Codes | G099: SOCIAL- OTHER |
Recipient Details
Recipient | VICTIMS ASSISTANCE CENTER OF JEFFERSON COUNTY INC |
UEI | CWBGRLMBNPZ1 |
Legacy DUNS | 162529267 |
Recipient Address | UNITED STATES, 120 ARCADE ST, WATERTOWN, 136013279 |
Unique Award Key | CONT_AWD_W911S222F6006_9700_W911S218D6011_9700 |
Awarding Agency | Department of Defense |
Link | View Page |
Award Amounts
Obligated Amount | 12798.40 |
Current Award Amount | 22515.80 |
Potential Award Amount | 22515.80 |
Description
Title | SHELTER SERVICES OPTION YEAR 3 |
NAICS Code | 624190: OTHER INDIVIDUAL AND FAMILY SERVICES |
Product and Service Codes | G099: SOCIAL- OTHER |
Recipient Details
Recipient | VICTIMS ASSISTANCE CENTER OF JEFFERSON COUNTY INC |
UEI | CWBGRLMBNPZ1 |
Recipient Address | UNITED STATES, 418 WASHINGTON ST, WATERTOWN, JEFFERSON, NEW YORK, 136013736 |
Unique Award Key | CONT_AWD_W911S223F6001_9700_W911S218D6011_9700 |
Awarding Agency | Department of Defense |
Link | View Page |
Award Amounts
Obligated Amount | 2503.25 |
Current Award Amount | 23451.50 |
Potential Award Amount | 23451.50 |
Description
Title | SHELTER SERVICES OPTION YEAR 4 |
NAICS Code | 624190: OTHER INDIVIDUAL AND FAMILY SERVICES |
Product and Service Codes | G099: SOCIAL- OTHER |
Recipient Details
Recipient | VICTIMS ASSISTANCE CENTER OF JEFFERSON COUNTY INC |
UEI | CWBGRLMBNPZ1 |
Recipient Address | UNITED STATES, 418 WASHINGTON ST, WATERTOWN, JEFFERSON, NEW YORK, 136013736 |
Unique Award Key | CONT_AWD_W911S221F6012_9700_W911S218D6011_9700 |
Awarding Agency | Department of Defense |
Link | View Page |
Award Amounts
Obligated Amount | 2891.56 |
Current Award Amount | 11289.80 |
Potential Award Amount | 11289.80 |
Description
Title | SHELTER SERVICES OPTION YEAR 2 |
NAICS Code | 624190: OTHER INDIVIDUAL AND FAMILY SERVICES |
Product and Service Codes | G099: SOCIAL- OTHER |
Recipient Details
Recipient | VICTIMS ASSISTANCE CENTER OF JEFFERSON COUNTY INC |
UEI | CWBGRLMBNPZ1 |
Recipient Address | UNITED STATES, 418 WASHINGTON ST, WATERTOWN, JEFFERSON, NEW YORK, 136013736 |
Unique Award Key | CONT_AWD_W911S224F6002_9700_W911S224D6002_9700 |
Awarding Agency | Department of Defense |
Link | View Page |
Award Amounts
Obligated Amount | 9894.25 |
Current Award Amount | 19894.25 |
Potential Award Amount | 19894.25 |
Description
Title | SHELTER SERVICES BASE YEAR |
NAICS Code | 624190: OTHER INDIVIDUAL AND FAMILY SERVICES |
Product and Service Codes | G099: SOCIAL- OTHER |
Recipient Details
Recipient | VICTIMS ASSISTANCE CENTER OF JEFFERSON COUNTY INC |
UEI | CWBGRLMBNPZ1 |
Recipient Address | UNITED STATES, 418 WASHINGTON ST, WATERTOWN, JEFFERSON, NEW YORK, 136013736 |
Unique Award Key | CONT_IDV_W911S224D6002_9700 |
Awarding Agency | Department of Defense |
Link | View Page |
Award Amounts
Obligated Amount | 0.00 |
Potential Award Amount | 99471.25 |
Description
Title | SHELTER SERVICES BASE YEAR |
NAICS Code | 624190: OTHER INDIVIDUAL AND FAMILY SERVICES |
Product and Service Codes | G099: SOCIAL- OTHER |
Recipient Details
Recipient | VICTIMS ASSISTANCE CENTER OF JEFFERSON COUNTY INC |
UEI | CWBGRLMBNPZ1 |
Recipient Address | UNITED STATES, 418 WASHINGTON ST, WATERTOWN, JEFFERSON, NEW YORK, 136013736 |
EIN | Type of Organization | Exempt Organization Status | Address | Ruling Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-1119247 | Corporation | Unconditional Exemption | 418 WASHINGTON ST, WATERTOWN, NY, 13601-3736 | 1980-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Organizations eligible to receive tax-deductible charitable contributions. Users may rely on this list in determining deductibility of their contributions. |
On Publication 78 Data List | Yes |
Deductibility | Type of organization and use of contribution: A public charity. Deductibility Limitation: 50% (60% for cash contributions) |
Copies of Returns (990, 990-EZ, 990-PF, 990-T)
Organization Name | VICTIMS ASSISTANCE CENTER OF JEFFERSON COUNTY INC |
EIN | 16-1119247 |
Tax Period | 202212 |
Filing Type | E |
Return Type | 990 |
File | View File |
Organization Name | VICTIMS ASSISTANCE CENTER OF JEFFERSON COUNTY INC |
EIN | 16-1119247 |
Tax Period | 202112 |
Filing Type | E |
Return Type | 990 |
File | View File |
Organization Name | VICTIMS ASSISTANCE CENTER OF JEFFERSON COUNTY INC |
EIN | 16-1119247 |
Tax Period | 202012 |
Filing Type | E |
Return Type | 990 |
File | View File |
Organization Name | VICTIMS ASSISTANCE CENTER OF JEFFERSON COUNTY INC |
EIN | 16-1119247 |
Tax Period | 201912 |
Filing Type | E |
Return Type | 990 |
File | View File |
Organization Name | VICTIMS ASSISTANCE CENTER OF JEFFERSON COUNTY INC |
EIN | 16-1119247 |
Tax Period | 201812 |
Filing Type | E |
Return Type | 990 |
File | View File |
Organization Name | VICTIMS ASSISTANCE CENTER OF JEFFERSON COUNTY INC |
EIN | 16-1119247 |
Tax Period | 201612 |
Filing Type | E |
Return Type | 990 |
File | View File |
Organization Name | VICTIMS ASSISTANCE CENTER OF JEFFERSON COUNTY INC |
EIN | 16-1119247 |
Tax Period | 201512 |
Filing Type | E |
Return Type | 990 |
File | View File |
Loan Number | Loan Funded Date | SBA Origination Office Code | Loan Delivery Method | Borrower Street Address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7464058103 | 2020-07-23 | 0248 | PPP | 418 WASHINGTON ST, WATERTOWN, NY, 13601-3736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Date of last update: 01 Mar 2025
Sources: New York Secretary of State